Dit zijn de best verkochte refurbished iPads afgelopen jaar!
![]() |
Marktaandeel
(omzet) |
Marktaandeel
(aantallen) |
iPad 2018 | 22% | 23% |
iPad 2019 | 22% | 19% |
iPad 2017 | 11% | 12% |
iPad Air 1 | 10% | 16% |
iPad Air 3 | 10% | 6% |
iPad Air 2 | 9% | 10% |
iPad Pro 12.9” 2018 | 5% | 2% |
iPad Mini 2 | 4% | 6% |
iPad Pro 12.9”2017 | 3% | 1% |
iPad Mini 4 | 2% | 2% |
iPad Mini 5 | 1% | 1% |
iPad Mini 3 | 1% | 1% |
iPad Pro 11” 2018 | 0% | 0% |
iPad 4 (niet meer beschikbaar) | 0% | 0% |
In 2021 kunt u het volgende verwachten:
- Bij alle licht gebruikte modellen (B-Grade) ontvangt u een screenprotector en siliconen hoes
- Garantie van 2 jaar op uw tablet
- In combinatie met een iPad hoes ideaal te gebruiken voor thuiswerken, videobellen, vergaderen of schoolwerk thuis!